Japanese Soulsilver Collection PSA Population Report

The PSA population report for Japanese Soulsilver Collection counts 23,562 grades across 143 cards as of October 1, 2026. 12,684 of those grades are PSA 10s, a set-wide gem rate of 53.8%. The table lists every card of this set in GemRate's public PSA population tracking, with PSA 10 and PSA 9 counts, total grades, and per-card gem rate.

  • Most graded: Lugia Legend-Holo (1st Edition) #030, 2,197 total grades.
  • Fewest PSA 10s: Moomoo Milk (1st Edition) #066, 10 PSA 10s out of 27 graded.
  • Hardest to gem: Alph Lithograph (1st Edition) #071, a 35.0% gem rate across 306 grades.
PSA population report for Japanese Soulsilver Collection: PSA 10 count, PSA 9 count, total graded, and gem rate for every card
#CardPSA 10PSA 9Total gradedGem rate
001 Caterpie1st Edition 24 10 39 61.5%
001 Caterpie-Reverse Foil1st Edition 26 18 45 57.8%
002 Metapod1st Edition 23 8 33 69.7%
002 Metapod-Reverse Foil1st Edition 25 17 47 53.2%
003 Butterfree1st Edition 13 12 28 46.4%
003 Butterfree-Reverse Foil1st Edition 38 23 64 59.4%
004 Paras1st Edition 9 5 19 n/a
004 Paras-Reverse Foil1st Edition 22 12 36 61.1%
005 Parasect1st Edition 16 4 23 n/a
005 Parasect-Reverse Foil1st Edition 28 19 47 59.6%
006 Chikorita1st Edition 27 13 47 57.4%
006 Chikorita 0 0 4 n/a
006 Chikorita-Reverse Foil1st Edition 57 29 96 59.4%
007 Bayleef1st Edition 23 10 35 65.7%
007 Bayleef-Reverse Foil1st Edition 60 25 91 65.9%
008 Meganium1st Edition 27 12 43 62.8%
008 Meganium-Reverse Foil1st Edition 50 29 90 55.6%
009 Meganium-Holo1st Edition 508 320 997 51.0%
009 Meganium-Reverse Foil1st Edition 70 71 165 42.4%
010 Ledyba1st Edition 9 8 18 n/a
010 Ledyba-Reverse Foil1st Edition 21 14 37 56.8%
011 Ledian1st Edition 6 4 10 n/a
011 Ledian-Reverse Foil1st Edition 25 14 44 56.8%
012 Vulpix1st Edition 30 15 51 58.8%
012 Vulpix-Reverse Foil1st Edition 62 40 111 55.9%
013 Ninetales-Holo1st Edition 600 216 924 64.9%
013 Ninetales-Reverse Foil1st Edition 32 22 63 50.8%
014 Cyndaquil1st Edition 36 17 57 63.2%
014 Cyndaquil 0 0 5 n/a
014 Cyndaquil-Reverse Foil1st Edition 50 28 90 55.6%
015 Quilava1st Edition 22 7 31 71.0%
015 Quilava-Reverse Foil1st Edition 57 28 89 64.0%
016 Typhlosion1st Edition 30 17 52 57.7%
016 Typhlosion-Reverse Foil1st Edition 78 28 124 62.9%
017 Typhlosion-Holo1st Edition 448 331 955 46.9%
017 Typhlosion-Reverse Foil1st Edition 93 57 185 50.3%
018 Poliwag1st Edition 18 13 32 56.3%
018 Poliwag-Reverse Foil1st Edition 28 22 59 47.5%
019 Poliwhirl1st Edition 25 16 46 54.3%
019 Poliwhirl-Reverse Foil1st Edition 38 34 78 48.7%
020 Poliwrath1st Edition 10 4 16 n/a
020 Poliwrath-Reverse Foil1st Edition 41 31 81 50.6%
021 Politoed-Holo1st Edition 335 119 509 65.8%
021 Politoed-Reverse Foil1st Edition 22 9 36 61.1%
022 Magikarp1st Edition 121 73 230 52.6%
022 Magikarp-Reverse Foil1st Edition 100 80 211 47.4%
023 Gyarados-Holo1st Edition 792 332 1,295 61.2%
023 Gyarados-Reverse Foil1st Edition 55 32 105 52.4%
024 Marill1st Edition 28 14 47 59.6%
024 Marill-Reverse Foil1st Edition 50 32 88 56.8%
025 Azumarill-Holo1st Edition 294 96 425 69.2%
025 Azumarill-Reverse Foil1st Edition 15 10 29 51.7%
026 Wooper1st Edition 26 7 38 68.4%
026 Wooper-Reverse Foil1st Edition 44 17 65 67.7%
027 Quagsire-Holo1st Edition 254 91 377 67.4%
027 Quagsire-Reverse Foil1st Edition 19 5 26 73.1%
028 Delibird1st Edition 15 5 24 n/a
028 Delibird-Reverse Foil1st Edition 45 24 70 64.3%
029 Lugia Legend-Holo1st Edition 1,103 514 2,147 51.4%
029 Lugia Legend-HoloLegendary Pokemon Present Campaign 81 40 189 42.9%
030 Lugia Legend-Holo1st Edition 986 682 2,197 44.9%
030 Lugia Legend-HoloLegendary Pokemon Present Campaign 77 64 208 37.0%
031 Pichu-Holo1st Edition 586 286 1,019 57.5%
031 Pichu-Reverse Foil1st Edition 34 41 89 38.2%
032 Pikachu1st Edition 339 321 824 41.1%
032 Pikachu-Reverse Foil1st Edition 185 189 460 40.2%
033 Raichu-Holo1st Edition 532 240 881 60.4%
033 Raichu-Reverse Foil1st Edition 27 25 68 39.7%
034 Zubat1st Edition 17 5 22 n/a
034 Zubat-Reverse Foil1st Edition 37 12 53 69.8%
035 Golbat1st Edition 18 13 34 52.9%
035 Golbat-Reverse Foil1st Edition 36 22 65 55.4%
036 Crobat1st Edition 26 2 30 86.7%
036 Crobat-Reverse Foil1st Edition 54 18 78 69.2%
037 Crobat-Holo1st Edition 485 363 1,023 47.4%
037 Crobat-Reverse Foil1st Edition 83 64 177 46.9%
038 Drowzee1st Edition 14 8 23 n/a
038 Drowzee-Reverse Foil1st Edition 23 21 50 46.0%
039 Hypno1st Edition 6 4 13 n/a
039 Hypno-Reverse Foil1st Edition 33 19 55 60.0%
040 Exeggcute1st Edition 11 10 22 n/a
040 Exeggcute-Reverse Foil1st Edition 26 25 56 46.4%
041 Exeggutor1st Edition 16 9 28 57.1%
041 Exeggutor-Reverse Foil1st Edition 41 25 72 56.9%
042 Natu1st Edition 16 9 27 59.3%
042 Natu-Reverse Foil1st Edition 30 18 57 52.6%
043 Xatu-Holo1st Edition 213 71 308 69.2%
043 Xatu-Reverse Foil1st Edition 21 8 30 70.0%
044 Unown1st Edition 16 9 26 61.5%
044 Unown-Reverse Foil1st Edition 50 20 82 61.0%
045 Sandshrew1st Edition 19 4 25 76.0%
045 Sandshrew-Reverse Foil1st Edition 48 20 68 70.6%
046 Sandslash1st Edition 6 2 8 n/a
046 Sandslash-Reverse Foil1st Edition 43 14 61 70.5%
047 Sudowoodo-Holo1st Edition 232 85 347 66.9%
047 Sudowoodo-Reverse Foil1st Edition 11 7 19 n/a
048 Tyrogue1st Edition 7 2 10 n/a
048 Tyrogue-Reverse Foil1st Edition 21 16 40 52.5%
049 Hitmontop-Holo1st Edition 172 77 269 63.9%
049 Hitmontop-Reverse Foil1st Edition 10 8 19 n/a
050 Igglybuff1st Edition 13 8 22 n/a
050 Igglybuff-Reverse Foil1st Edition 49 14 70 70.0%
051 Jigglypuff1st Edition 21 7 33 63.6%
051 Jigglypuff-Reverse Foil1st Edition 41 25 76 53.9%
052 Wigglytuff1st Edition 15 13 29 51.7%
052 Wigglytuff-Reverse Foil1st Edition 43 24 74 58.1%
053 Meowth1st Edition 45 27 81 55.6%
053 Meowth-Reverse Foil1st Edition 60 61 129 46.5%
054 Persian1st Edition 11 3 19 n/a
054 Persian-Reverse Foil1st Edition 47 24 78 60.3%
055 Farfetch'd1st Edition 15 5 22 n/a
055 Farfetch'd-Reverse Foil1st Edition 26 23 53 49.1%
056 Aipom1st Edition 10 10 21 n/a
056 Aipom-Reverse Foil1st Edition 37 11 54 68.5%
057 Snubbull1st Edition 8 3 12 n/a
057 Snubbull-Reverse Foil1st Edition 25 11 37 67.6%
058 Granbull1st Edition 5 6 11 n/a
058 Granbull-Reverse Foil1st Edition 21 13 35 60.0%
059 Teddiursa1st Edition 17 9 27 63.0%
059 Teddiursa-Reverse Foil1st Edition 39 16 61 63.9%
060 Ursaring1st Edition 14 6 20 n/a
060 Ursaring-Reverse Foil1st Edition 26 17 48 54.2%
061 Ursaring-Holo1st Edition 435 251 802 54.2%
061 Ursaring-Reverse Foil1st Edition 69 49 133 51.9%
062 Miltank1st Edition 14 8 22 n/a
062 Miltank-Reverse Foil1st Edition 42 11 57 73.7%
063 Full Heal1st Edition 10 2 13 n/a
063 Full Heal-Reverse Foil1st Edition 15 7 26 57.7%
064 Pokegear 3.01st Edition 4 1 5 n/a
064 Pokegear 3.0-Reverse Foil1st Edition 15 6 24 n/a
065 Pokemon Communication1st Edition 107 95 254 42.1%
065 Pokemon Communication-Reverse Foil1st Edition 66 65 166 39.8%
066 Moomoo Milk1st Edition 10 13 27 37.0%
066 Moomoo Milk-Reverse Foil1st Edition 17 15 37 45.9%
067 Fisherman1st Edition 65 47 131 49.6%
067 Fisherman-Reverse Foil1st Edition 56 35 109 51.4%
068 Pokemon Collector1st Edition 56 21 93 60.2%
068 Pokemon Collector-Reverse Foil1st Edition 39 20 67 58.2%
069 Copycat1st Edition 70 58 137 51.1%
069 Copycat-Reverse Foil1st Edition 73 53 151 48.3%
070 Rainbow Energy1st Edition 3 1 6 n/a
070 Rainbow Energy-Reverse Foil1st Edition 12 8 23 n/a
071 Alph Lithograph1st Edition 107 135 306 35.0%

Gem rate is PSA 10s as a share of total grades, shown only for cards with at least 25 total grades; smaller samples say almost nothing about real gem odds. Source: GemRate public PSA population tracking, refreshed with every BetterPop data pull. Figures on this page regenerate on every site build.

Sort and filter every card on this page, with real card scans and prices, in the free BetterPop gallery.

Open the BetterPop gallery